将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方钢 | 6 | A3 | 本厂 | 卓惠祥(13924829862) | 电议 | 03-18 | ||
方钢 | 8 | A3 | 本厂 | 卓惠祥(13924829862) | 电议 | 03-18 | ||
方钢 | 10 | A3 | 本厂 | 卓惠祥(13924829862) | 电议 | 03-18 | ||
方钢 | 12 | A3 | 本厂 | 卓惠祥(13924829862) | 电议 | 03-18 | ||
方钢 | 14 | A3 | 本厂 | 卓惠祥(13924829862) | 电议 | 03-18 | ||
方钢 | 16 | A3 | 本厂 | 卓惠祥(13924829862) | 电议 | 03-18 | ||
方钢 | 18 | A3 | 本厂 | 卓惠祥(13924829862) | 电议 | 03-18 | ||
方钢 | 20 | A3 | 本厂 | 卓惠祥(13924829862) | 电议 | 03-18 | ||
方钢 | 22 | A3 | 本厂 | 卓惠祥(13924829862) | 电议 | 03-18 | ||
方钢 | 25 | A3 | 本厂 | 卓惠祥(13924829862) | 电议 | 03-18 | ||
方钢 | 28 | A3 | 本厂 | 卓惠祥(13924829862) | 电议 | 03-18 | ||
方钢 | 30 | A3 | 本厂 | 卓惠祥(13924829862) | 电议 | 03-18 | ||
圆钢 | 15 | A3 | 本厂 | 卓惠祥(13924829862) | 电议 | 03-18 | ||
圆钢 | 16 | A3 | 本厂 | 卓惠祥(13924829862) | 电议 | 03-18 | ||
圆钢 | 17 | A3 | 本厂 | 卓惠祥(13924829862) | 电议 | 03-18 | ||
圆钢 | 18 | A3 | 本厂 | 卓惠祥(13924829862) | 电议 | 03-18 | ||
圆钢 | 19 | A3 | 本厂 | 卓惠祥(13924829862) | 电议 | 03-18 | ||
圆钢 | 20 | A3 | 本厂 | 卓惠祥(13924829862) | 电议 | 03-18 | ||
圆钢 | 21 | A3 | 本厂 | 卓惠祥(13924829862) | 电议 | 03-18 | ||
圆钢 | 22 | A3 | 本厂 | 卓惠祥(13924829862) | 电议 | 03-18 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站